УКРАИНА
FCI технологии
Дмитрий Евдощук
Директор
Cell: +38 (067) 503-23-33
E-mail:
kyiv.fci@gmail.com
Наш дополнительный сайт:
kiev.fci-tech.com
Смотрите нас на Youtube:
FCI технологии
Дмитрий Евдощук
Директор
Cell: +38 (067) 503-23-33
E-mail:
kyiv.fci@gmail.com
Наш дополнительный сайт:
kiev.fci-tech.com
Смотрите нас на Youtube:
Мобильный строительный комплекс «ПРОГРЕСС» FC100W2
Краткие технические характеристики:
| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Способ подачи приготовленных материалов | Пневмонагнетанием | |
| Режим работы | циклический | |
| Полезный объем смесителя-пневмонагнетателя | м3 | 1,0 |
| Максимальное рабочее давление нагнетания | Атм. | 10 |
| Номинальная мощность электропривода смесителя | кВт. | 7,5 (11) |
| Управление электроприводом смесителя | частотным инвертором | |
| Напряжение/частота питающей сети | В/Гц. | 380/50 |
| Частота вращения вала перемешивающего устройства при постоянном крутящем моменте вращения | Об/мин. | 0 - 75 |
| Производительность воздушного компрессора на стороне нагнетания | л/мин. | 2х1000 |
| Номинальная мощность электроприводов компрессоров (одновременное или поочередное включение компрессоров) | кВт. | 2х11 |
| Мощность электропривода насоса воды | кВт. | 2,2 |
| Мощность электропривода насоса для рабочего раствора пенообразователя | кВт. | 2,2 |
| Производительность пеногенератора | л/мин. | 2х750 |
| Производительность комплекса, (усредненная по пенобетону Д600) | м3/ч. | до 20 |
| Дальность подачи: | ||
| по горизонтали | м. | до 200 |
| по вертикали | м. | до 50 |
| Внутренний диаметр растворопровода | мм. | 50/65/76 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 37 |
| Габаритные размеры ДхШхВ | м. | 3,7 х 1,5 х 1,9 |
| Масса установки в сухом состоянии без растворопровода | Т. | 3,5 |
| Высота загрузки | м. | 0,75 |
| Режим дозирования пены и воды затворения | автоматический | |
